Цены на наиболее востребованные позиции масла "HESSOL"

Наименование продукта Объём, л. Цена, руб.
HESSOL ADT EXTRA C5 SAE 0W-20 200 228 690
HESSOL ADT POWER SAE 5W30 200 211 288
55 60 984
5 6 052
1 1 348
HESSOL ADT EXTRA SAE 5W-30 C3-DX 200 195 657
5 5 729
1 1 247
HESSOL ADT SUPER POWER FD SAE 5W-30 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ FORD 200 209 440
5 5 313
1 1 355
HESSOL ADT EXTRA POWER SAE 5W-30 4 5 790
1 1 509
HESSOL ADT TURBO DIESEL 5W-40 5 5 691
1 1 256
HESSOL ADT PLUS 5W40 200 185 878
55 60 022
20 22 107
5 5 575
4 4 543
1 1 271
HESSOL PREMIUM SAE 5W-50 200 228 690
HESSOL 6xS SAE 10W-40 200 142 127
55 40 572
20 14 907
5 3 850
4 3 188
1 932
HESSOL GASMOTORENÖL SAE 10W-40 200 169 400
5 4 451
4 3 597
HESSOL LL TURBO DIESEL SAE 10W-40 200 155 679
20 16 317
5 4 151
4 3 403
1 970
HESSOL Super DIMO E6/E9 SAE 5W-30 200 213 275
20 23 093
HESSOL DIMO SAE 10W-40 55 54 786
HESSOL Super DIMO E4 SAE 10W-40 200 169 400
20 18 619
HESSOL SUPER LONGLIFE SAE 10W-40 200 138 908
55 45 500
20 16 586
5 4 528
HESSOL DIMO E9 SAE 10W-40 200 173 835
55 48 919
20 18 396
HESSOL TURBO DIESEL SAE 15W-40 200 141 788
55 40 025
20 14 568
HESSOL DIESEL 10W-40 20 17 279
HESSOL GETR.OEL SAE 75W80 GL4+ 1 1 355
HESSOL GETR.OEL SAE 75W90 GL4 200 191 422
20 19 820
4 4 543
1 1 186
HESSOL HYP.GETR.-OEL SAE 75W90 GL5 200 202 510
20 22 869
4 4 651
1 1 302
HESSOL HYP.GETR.-OEL SAE 80W90 GL5 200 173 635
55 50 820
20 19 566
5 4 675
1 1 056
HESSOL FLUID D VI
синтетическое масло для современных КПП
1 1 340
HESSOL FLUID D VIII
синтетическое масло для современных КПП
1 1 340
HESSOL Fluid CVT 1 1 333
HESSOL ZWEITAKT-MOTORENOL ZT 70 200 160 930
HESSOL Eco Grease L2
Многоцелевая литиевая смазка
0.4 609
HESSOL HLP 32
Гидравлическое масло
200 107 122
20 12 043
HESSOL HLP 46
Гидравлическое масло
200 109 179
20 12 628
HESSOL HLP 68 20 8 532
HESSOL HLP D 32 20 13 545
HESSOL HLP 68 20 15 093